HARINA DE TRIGO INTEGRAL.
CONTIENE GLUTEN.
ALÉRGICO: CONTIENE DERIVADOS DEL TRIGO Y PUEDE CONTENER AVENA, CENTENO, CEBADA, SOJA Y TRITICALE.
Porción de 50 g (1/2 taza de té) | |||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | ||
VALOR ENERGÉTICO | 180 kcal = 756kJ | 9 | |
CARBOHIDRATOS | 38 g | 13 | |
PROTEÍNAS | 6,9 g | 9 | |
GRASA TOTAL | 0,9 g | 2 | |
GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 | |
GRASAS TRANS | 0 g | ** | |
FIBRA DIETÉTICA | 5,8 g | 23 | |
SODIO | 0 mg | 0 | |
(*) % Valores de Referencia Diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. ** % VD no establecido. |