Porción de 50 g (1/2 taza de té) | |||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | ||
VALOR ENERGÉTICO | 180 kcal = 756kJ | 9 % | |
CARBOHIDRATOS | 38 g | 13 % | |
PROTEÍNAS | 5,0 g | 7 % | |
GRASA TOTAL | 0 g | 0 % | |
GRASA SATURADAS | 0 g | 0 % | |
GRASA TRANS | 0 g | ** | |
FIBRA ALIMENTARIA | 1,1 g | 4 % | |
SODIO | 0 mg | 0 % | |
(*) % Valores Diarios de referencia en base a una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** % VD no establecido. Este producto está enriquecido con 4 mg a 9 mg de hierro y 140 µg a 220 µg de ácido fólico. |
Porção de 50 g (1/2 xícara de chá) | |||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | ||
VALOR ENERGÉTICO | 180 kcal = 756kJ | 9 % | |
CARBOIDRATOS | 38 g | 13 % | |
PROTEÍNAS | 5,0 g | 7 % | |
GORDURAS TOTAIS | 0 g | 0 % | |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0 % | |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** | |
FIBRA ALIMENTAR | 1,1 g | 4 % | |
SÓDIO | 0 mg | 0 % | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido. Este produto é enriquecido com 4 mg a 9 mg de ferro e com 140 µg a 220 µg de ácido fólico. |