Harina de trigo obtenida a partir de granos seleccionados y un moderno sistema de molienda, dando como resultado un producto con bajo contenido de cenizas. Recomendado para su uso en panes, pasteles, pastas frescas, entre otros.
| Porciones por paquete: 20 Porción de 50 g (1/2 taza de té) |
|||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 338 | 169 | 8 |
| Carbohidratos (g) | 70 | 35 | 12 |
| Azúcares totales (g) | 1,8 | 0,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 11 | 5,5 | 11 |
| Grasa total (g) | 1,6 | 0,8 | 1 |
| Grasas saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 4,4 | 2,2 | 9 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Porcentaje de valores diariamente aportado por la porción. |
|||