HARINA DE TRIGO INTEGRAL.
CONTIENE GLUTEN.
ALÉRGENOS:
CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO Y PUEDE CONTENER AVENA, CENTENO, CEBADA, SOJA Y TRITICALE.
Porciones por envase: 100 porciones Porción: 50 g (1/2 taza de té) | |||
100 g | 50 g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 332 | 166 | 8 |
Carbohidratos totales (g) | 66 | 33 | 11 |
Azúcares totales (g) | 2,5 | 1,3 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 6,2 | 12 |
Grasas totales (g) | 2 | 1 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra dietética (g) | 9,2 | 4,6 | 18 |
Sodio (mg) | 7 | 3,5 | 0 |
* Porcentaje de valores diarios por porción. |