Farinha para uso geral desde bolos, tortas, panquecas entre outros.
Porgöes por embalagem: 20 Porção de 50 g (1/2 xícara de chá) | |||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 338 | 169 | 8 |
Carboidratos (g) | 70 | 35 | 12 |
Açucares totais (g) | 1,8 | 0,9 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 11 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,8 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,4 | 2,2 | 9 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |