Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido (Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, S. maltophilia, Diabrotica firgifera, E. Coli, Dicossoma sp), óleo vegetal, margarina, cacau em pó, fibra de cacau, sal, corante caramelo IV, emulsificante lecitina de soja (Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis), pirofosfato férrico, sulfato de zinco, vitaminas: (B1, B2, B3, B6), fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA, TRITICALE E DERIVADOS DO LEITE.
Observação: Contém amido de milho e lecitina de soja transgênicos (Decreto N° 4680/2003).
Porções por emb.: Cerca de 3 porções Porção: 30 g (5 biscoitos) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 419 | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 68 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 23 | 6,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 19 | 5,8 | 12 |
Proteínas (g) | 5,9 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 14 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 6,6 | 2,0 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 0,9 | 3 |
Sódio (mg) | 182 | 55 | 3 |
Ferro (mg) | 6,6 | 2,0 | 14 |
Zinco (mg) | 3,9 | 1,2 | 11 |
Vit. B1 (mg) | 1,3 | 0,4 | 32 |
Vit. B2 (mg) | 1,1 | 0,3 | 28 |
Vit. B3 (mg) | 14 | 4,1 | 28 |
Vit. B6 (mg) | 1,3 | 0,4 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |